| ''A'' | Rücken durchgehend |
| ''B'' | Sitz durchgehend |
| a: | Sitztiefe |
| b: | Wahlweise Öffnungswinkel oder |
| c: | Eckwinkel |
| d: | Wahlweise Eckradius oder |
| e: | Radius senkrecht zur Lehne (R1) |
| f: | Dicke der Ablage |
| g: | Gesamthöhe |
| h: | Sitzhöhe |
| i: | Dicke des Sitzes |
| j: | Neigung der Lehne in Grad |
| k: | Dicke der Lehne |
| l: | Anzahl der Einzelelemente (es können bis zu 30 Einzelelemente eingegeben werden) |
Tip:
Anmerkung: